Açıklama
Fonksiyon | Birim | Değer | |
---|---|---|---|
Kapasite | Isıtma | BTU/h | 34.461 (8.530-40.261) |
Soğutma | BTU/h | 32.414 (7.506-38.214) | |
SEER(Ortalama) | 5.6 | ||
SCOP(Ortalama) | 3.8 | ||
Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A | |
Soğutma(Ortalama) | A+ | ||
Güç Kaynağı | Dış Üniteden | V, Faz, Hz | 220-230V, 1Faz, 50Hz |
Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 2.798 (0.5-4.3) |
Soğutma | kW | 2.96 (0.5-4.3) | |
Çalışma Akımı | Isıtma | A | 12.10 (2.2-19.3)/19.3 |
Soğutma | A | 12.87 (2.2-19.3)/19.3 | |
Hava Debisi | İç Ünite | m3/h | 1600/1450/1300 |
Ses Seviyesi | Dış Ünite | dB(A) | 54 |
İç Ünite(Y/O/D) | dB(A) | 49/47/44 | |
Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 948/840/340 |
İç Ünite | mm | 840/290/840 | |
Panel | mm | 950/60/950 | |
Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 64 |
İç Ünite | kg | 31/6 | |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 15.88(5/8″) |
Sıvı | mm(inch) | 9.52(3/8″) | |
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 30 | |
Maksimum Kot Farkı | m | 20 | |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -15/24 |
Soğutma | ° C | -10/46 | |
Uzaktan Kumanda (Standart) | Kablosuz |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.