Açıklama
Fonksiyon | Birim | Değer | |
---|---|---|---|
Kapasite | Isıtma | BTU/h | 51.862 |
Soğutma | BTU/h | 48.109 | |
EER | 3.02 | ||
COP | 3.23 | ||
Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | C | |
Soğutma(Ortalama) | B | ||
Güç Kaynağı | Dış Üniteden | V, Faz, Hz | 380-400V, 3Faz, 50Hz |
Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 4.70 |
Soğutma | kW | 4.67 | |
Çalışma Akımı | Isıtma | A | 8.0/10.5 |
Soğutma | A | 7.8/10.5 | |
Hava Debisi | İç Ünite | m3/h | 2000/1800/1400 |
Ses Seviyesi | Dış Ünite | dB(A) | 60 |
İç Ünite(Y/O/D) | dB(A) | 53/51/49 | |
Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 1008/830/447 |
İç Ünite | mm | 1580/240/700 | |
Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 95 |
İç Ünite | kg | 54 | |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 19.05(3/4″) |
Sıvı | mm(inch) | 9.52(3/8″) | |
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 50 | |
Maksimum Kot Farkı | m | 30 | |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -7/24 |
Soğutma | ° C | 10/46 | |
Uzaktan Kumanda (Standart) | Kablosuz |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.