Açıklama
Fonksiyon | Birim | Değer | |
---|---|---|---|
Kapasite | Isıtma | BTU/h | 48.109 |
Soğutma | BTU/h | 44.356 | |
EER | 2.81 | ||
COP | 2.91 | ||
Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | D | |
Soğutma(Ortalama) | C | ||
Güç Kaynağı | Dış Üniteden | V, Faz, Hz | 380-400V, 3Ph, 50Hz |
Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 4.85 |
Soğutma | kW | 4.62 | |
Çalışma Akımı | Isıtma | A | 8.1/10.5 |
Soğutma | A | 8.0/10.5 | |
Hava Debisi | İç Ünite | m3/h | 1650/1400/1300 |
Ses Seviyesi | Dış Ünite | dB(A) | 60 |
İç Ünite(Y/O/D) | dB(A) | 49/47/44 | |
Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 1008/830/447 |
İç Ünite | mm | 840/290/840 | |
Panel | mm | 950/60/950 | |
Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 95 |
İç Ünite | kg | 31/6 | |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 19.05(3/4″) |
Sıvı | mm(inch) | 9.52(3/8″) | |
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 50 | |
Maksimum Kot Farkı | m | 30 | |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -7/24 |
Soğutma | ° C | 10/46 | |
Uzaktan Kumanda (Standart) | Kablosuz |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.