Açıklama
Fonksiyon | Birim | Değer | |
---|---|---|---|
Kapasite | Isıtma | BTU/h | 54.592 |
Soğutma | BTU/h | 51.180 | |
EER | 3.05 | ||
COP | 3.63 | ||
Enerji Sınıfı | Isıtma(Ortalama) | A | |
Soğutma(Ortalama) | B | ||
Güç Kaynağı | Dış Üniteden | V, Faz, Hz | 380-400V, 3Faz, 50Hz |
Enerji Tüketimi | Isıtma | kW | 4.41 |
Soğutma | kW | 4.92 | |
Çalışma Akımı | Isıtma | A | 8.2/10.5 |
Soğutma | A | 8.6/10.5 | |
Hava Debisi | İç Ünite | m3/h | 2580/2070/1560 |
Ses Seviyesi | Dış Ünite | dB(A) | 60 |
İç Ünite(Y/O/D) | dB(A) | 50/46/42 | |
Boyutlar (GxYxD) | Dış Ünite | mm | 948/1250/340 |
İç Ünite | mm | 1197/350/830 | |
Net Ağırlık | Dış Ünite | kg | 108 |
İç Ünite | kg | 57 | |
Bağlantı Boru Çapları | Gaz | mm(inch) | 19.05(3/4″) |
Sıvı | mm(inch) | 9.52(3/8″) | |
Maksimum Borulama Uzunluğu | m | 50 | |
Maksimum Kot Farkı | m | 30 | |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı | Isıtma | ° C | -7/24 |
Soğutma | ° C | 10/46 | |
Harici Statik Basınç | 50-150 | ||
Uzaktan Kumanda (Standart) | Kablolu |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.